服务内容 | 可转化品种 | 周期 |
目的基因克隆以及转化载体构建(可选) |
| 15个工作日 |
拟南芥遗传转化 | T0代种子 | Col-0、突变体等 | 1.5-2个月 |
T1代种子 |
| 延长2个月 |
纯系筛选 |
| 延长2个月 |
烟草遗传转化 | T0代植株 | SR1、本氏、K326、NC89等不限品种 | 2-4个月 |
油菜遗传转化 | T0代植株 | Westar、中双11等 | 5个月 |
棉花遗传转化 | T0代植株 | 晋棉7号或自备品种 | 5-10个月 |
玉米遗传转化 | T0代植株 | HiII | 8个月 |
大豆遗传转化 | T0代植株 | 威廉姆斯82 | 6个月 |
马铃薯遗传转化 | T0代植株 | Disiree、大西洋、鲁引1号、陇薯7号、云薯505等
| 3-5个月 |
小麦遗传转化 | T0代植株 | 秦麦系列或自备品种 | 4-6个月 |
水稻遗传转化 | T0代植株 | 中花11、日本晴等不限品种 | 3个月 |
生菜遗传转化 | T0代植株 | 美国大速生菜 | 3-4个月 |
苜蓿遗传转化 | T0代植株 | 中苜1号、R108等 | 6-11个月 |
矮牵牛遗传转化 | T0代植株 | Mitchell | 3个月
|
茄子遗传转化 | T0代植株 | 墨茄 | 4-6个月 |
番茄遗传转化 | T0代植株 | Micro-Tom、AC、帝皇红樱桃等 | 3-4个月 |
葡萄遗传转化 | T0代植株 | 无核白、赤霞珠、Q5BB | 10个月 |
枸杞遗传转化 | T0代植株 | 宁杞1号、黑果枸杞 | 4-6个月 |
杨树遗传转化 | T0代植株 | 717、84k、毛白杨、南林895、川杨等 | 4个月 |
苹果遗传转化 | T0代植株 | gala、王林愈伤、SH6 | 6-8个月 |
猕猴桃遗传转化 | T0代植株 | 红阳、海沃德、CD18、脐红等 | 3-5个月 |
百脉根 |
| 百脉根 | 4-6个月 |
非常规物种遗传转化服务 |
|
| 合作研发,期限12个月 |
服务说明:
1、 全年均可开展项目实验;
2、按服务项目商定时间向客户提供项目报告,包括:
(1)进度描述
(2)实验图片及方法说明
3、客户可以对项目服务选项、提出个性化要求,双方协商确定技术方案和费用。